| Data | Corrida | Cidade | Km | Tempo | 
| 27/05/12 | Circuito Energia | Campinas | 5,8 | 32'00" | 
| 22/09/12 | Nigth Run | Campinas | 5,5 | 30'55" | 
| 24/11/12 | CPFL Nigth Run | Campinas | 5 | 27'13" | 
| 09/12/12 | Serie Delta - Grécia | Campinas | 5 | 26'41" | 
| 28/04/13 | Serie Delta - Índia | Campinas | 10 | 55'41" | 
| 07/07/13 | Serie Delta - Japão | Campinas | 10 | 54'40" | 
| 14/09/13 | Nigth Run | Campinas | 10 | 55'07" | 
| 24/11/13 | Serie Delta - Rússia | Campinas | 10 | 55'24" | 
| 23/03/14 | Corrida Amil | Campinas | 10 | 56'56" | 
| 30/03/14 | Corrida e caminhada da Igualdade | Hortolândia | 7 | 37'37" | 
| 03/08/14 | Corrida e caminhada da Esperança | Campinas | 5,5 | 28'37" | 
| 13/09/14 | Nigth Run – Jupiter | Campinas | 5 | 29'24" | 
| 28/09/14 | 31ª Corrida Integração | Campinas | 5 | 26'57” | 
| 19/10/14 | V Volta da Unicamp | Campinas | 5 | 25'29” | 
| 09/11/14 | 2ª Rock'n Run | Limeira | 6 | 30'14” | 
| 07/03/15 | Corrida da Lua | Campinas | 10 | 1h02'03” | 
| 22/03/15 | Corrida Amil | Campinas | 10 | 58'14” | 
| 12/04/15 | Corrida Oba | Campinas | 8 | 42'05” | 
| 30/05/15 | Nigth Run – Fogo | Campinas | 10 | 51'37” | 
| 14/06/15 | 5ª Meia Maratona da Bahia | Salvador | 10 | 51'00” | 
| 23/08/15 | 7ª Eco Running Campinas | Campinas | 7 | 45'05” | 
| 12/09/15 | Nigth Run – Água | Campinas | 10 | 50'30” | 
| 27/09/15 | 32ª Corrida Integração | Campinas | 10 | 53'07” | 
| 08/11/15 | 3ª Rock'n Run | Limeira | 6 | 28'20” | 
| 28/02/16 | Circuito bem-estar para todos | Campinas | 4,7 | 23'56” | 
| 03/04/16 | Circuito das Estações - Outono | Campinas | 10 | 56'05” | 
| 10/04/16 | 1ª Corrida e Caminhada Yucatan | Paulínia | 5 | 23'23” | 
| 21/05/16 | Corrida Eu Sou +1 | Paulínia | 9,5 | 49'35” | 
| 04/06/16 | Nigth Run - Etapa 1 | Campinas | 10 | 55'28” | 
| 10/07/16 | Circuito das Estações - Inverno | Campinas | 10 | 52'35” | 
| 17/07/16 | 2ª Maratona de Campinas | Campinas | 14 | 1h14'40” | 
| 03/09/16 | Nigth Run - Etapa 2 | Campinas | 10 | 54'06” | 
| 18/09/16 | 2º Circuito Distritos de Campinas (BG) | Campinas | 6 | 30'47” | 
| 23/10/16 | Circuito das Estações - Primavera | Campinas | 10 | 53'22” | 
| 06/11/16 | 4ª Rock'n Run | Limeira | 6 | 31'15” | 
| 11/12/16 | Circuito das Estações - Verão | Campinas | 5 | 25'58” | 
| 30/04/17 | Circuito Superar | Campinas | 5 | 26'17” | 
| 06/05/17 | 6º Desafio 28 Praias* | Ubatuba | 5 (rev. 42) | 25'30”(4h56'51") | 
| 13/05/17 | Nigth Run - Etapa 1 | Campinas | 5 | 24'36” | 
| 11/06/17 | 7ª Meia Maratona Pague Menos | Campinas | 21 | 1h57'10” | 
| 16/07/17 | 3ª Maratona de Campinas | Campinas | 42 | 4h53'52” | 
| 30/07/17 | 1ª Calegaris Run | Paulínia | 10 | 51'10” | 
| 02/09/17 | Nigth Run - Etapa 2 | Campinas | 5 | 24'10” | 
| 10/09/17 | 3º Circuito Distritos de Campinas (BG) | Campinas | 6 | 29'48” | 
| 30/09/17 | 7º Desafio 28 Praias | Ubatuba | 10,7 (rev. 42) | 1h03'41”(6h07'04") | 
| 29/10/17 | Circuito Longevidade | Campinas | 6 | 28'51” | 
| 04/11/17 | Up Night Run | Paulínia | 5 | 24'38” | 
| 25/02/18 | Movimenta Campinas | Campinas | 7 | 37'08" | 
| 14/04/18 | 8º Desafio 28 praias | Ubatuba | 15 + 5 (rev. 42) | 6h55'23" | 
| 22/04/18 | Forrest Run | Paulínia | 5 | 23'50" | 
| 05/05/18 | Corrida do Rock 1ª Etapa | Limeira | 6,6 | 33'34" | 
| 27/05/18 | 37ª Prova Pedestre | Valinhos | 5 | 25'36" | 
| 05/08/18 | 2ª Calegaris Run | Paulínia | 6 | 30'37" | 
| 29/09/18 | Paulínia Sunset Run | Paulínia | 8 | 48'37" | 
| 07/10/18 | 4ª Corrida do Pague Menos | Americana | 10 | 55'58" | 
| 12/10/18 | Circuito Transformar | Campinas | 5 | 27'45" | 
| 14/10/18 | Corrida das Flores | Holambra | 7 | 37'35" | 
| 11/11/18 | Corrida do Rock 2ª Etapa | Limeira | 6,6 | 34'53" | 
| 18/11/18 | Track & Field - Iguatemi | Campinas | 5 | 25'49" | 
| 16/12/18 | Corrida 6K Seo Rosa | Campinas | 6 | 34'38" | 
| 16/03/19 | Corrida da Lua | Campinas | 10 | 58'51" | 
| 09/06/19 | 9ª Meia Maratona Pague Menos | Campinas | 21 | 2h03'55” | 
| 30/06/19 | Ecotrail Mata Santa Genebra | Campinas | 8 | 45'46" | 
| 14/07/19 | 5ª Maratona de Campinas | Campinas | 21 | 2h03'10” | 
| 01/09/19 | Circuito Correr e Caminhar | Campinas | 5 | 26'34" | 
| 15/09/19 | Corrida Cidades Paulistas | Indaiatuba | 5 | 25'55" | 
| 29/09/19 | 1ª Corrida Nova Cordis | Paulinia | 6 | 30'49" | 
| 13/10/19 | 2ª Corrida das Flores | Holambra | 7 | 38'15" | 
| 15/12/19 | 11ª Corrida Seo Rosa | Campinas | 6 | 36'08" | 
| 12/01/20 | Desafio do Guerreiro | Americana | 19 | 2h10'32" | 
| 26/01/20 | 1ª Corrida Inspirados | Campinas | 5 | 30'38" | 
| 07/11/21 | IGT 23K | Igaratá | 23 | 2h57'55" | 
| 03/04/22 | Circuito Cidades Paulistas | Campinas | 10 | 1h02'30" | 
| 15/07/23 | Eclipse Night Run | Paulínia | 5 | 27'08" | 
* 5º colocado no quinteto masculino.
 
     
     
 
 
 
 
Parabéns pelo blog...muito bom o calendário!!!...vou indicar a minha equipe de corrida F2 Team
ResponderExcluirMuito obrigado Priscila, tanto pelos elogios, como pelas indicações. :)
ExcluirParabéns!
ResponderExcluirMuito útil para nós corredores.
Muito obrigado, espero continuar trazendo sempre informações úteis.
ExcluirParabéns pelo blog, também sou apaixonado por esporte, principalmente corrida e moutain bike. Uso seu calendário para nosso grupo "TOP TEAM" Templo Fit de Paulinia. Se você ver um grupo de camisas CORAL (rosa) somos nós. Abraços e boas corridas!
ResponderExcluirMuito obrigado. Fico realmente muito feliz em saber disso. Moro em Paulínia então provavelmente já nos cruzamos em alguns treinos, rs. Abraços.
Excluir